Описание
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-3G-994-КН82-5м-10дБи
Мощная антенна 10 дБи для выноса на внешнюю сторону стены из подвалов с плохой радиообстановкой
Общие характеристики
Антенны GSM
| Тип антенны | Внешняя |
| Тип соединителя | SMA-M |
| Импеданс | 50 Ом (номинальное значение) |
Частные характеристики
Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-3G-994-КН82-5м-10дБи
| Диапазон | 900 МГц, 1800 МГц, 3G |
| Коэффициент усиления | 8,2 дБи (900 МГц) / 9,3 дБи (1800, 3G) — при установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 3 х 3 м. Высокое усиление сохраняется при уменьшении плоскости до 0,3 х 0, 3 м |
| Длина кабеля | RG 58 A/U = 5 м |
| Масса | 0,8 кг (антенна с кронштейном) |
| Диаграмма направленности | В горизонтальной плоскости 360 градусов (круговая). В вертикальной плоскости 16 град (900 МГц) / 11 град (1800, 2100 МГц) с кронштейном и 75 / 35 град без кронштейна. |
| Температура | -40…+80 С |
| Грозозащита | Заземление по постоянному току |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2,5 (1,8) на 900 МГц / 2 (1,7) на 1800 МГц, 3G |
| Степень защиты | IP64 |

![DSC_6613[1]](http://shop.1sim.ru/wp-content/uploads/2021/04/DSC_66131.png)
![RP-SMAMale[1]](http://shop.1sim.ru/wp-content/uploads/2021/04/RP-SMA20Male1.jpg)





