Описание
Характеристика последовательных интерфейсов:
| Количество портов | 2 |
| Тип портов | 1 x full RS232, 1 x RS485 |
| Разъемы | DB9 «мама», клеммы |
| Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR. DSR. DCD. GND RS-485 (2-проводный): A, B, GND |
Управление потоком
NON, XON/XOFF, RTS/CTS;
Параметры последовательной линии связи
| Режим работы | TCP-server; TCP-client |
| Бит данных | 7, 8 |
| Четность | None, Odd, Even |
| Стоповых бит | 1, 2 |
| Скорость передачи данных | 1200 — 115200 бит/c |
Интерфейс Ethernet
| Количество портов | 1 |
| Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100 |
| Разъемы | RJ45 |
| Сетевые протоколы | HTTP, ICMP, IPv4, SNMP, TCP, UDP, DNS, DHCP |
Управление устройством
| Способы настройки | WEB-интерфейс |
| Кнопка Reset | Есть |
Электропитание
| Рабочее напряжение | 9-36 В |
Конструктивные свойства
| Размеры | 22×67х115 мм |
| Вес | 55 г |
| Корпус | термоусадка |
| Монтаж | Настольный/настенный |






