Описание
Robustel M1000 Pro — терминал для GSM/GPRS/EDGE сетей
Модель Robustel M1000-PC2WB с одной SIM-картой
Автоматическое GPRS-соединение (не требуются AT-команды) и система защиты для надёжной связи.
Прозрачные TCP и UDP соединения, Modbus/RTU к Modbus/TCP. Поддержка Virtual COM (перенаправление COM-порта).
Robustel M1000 Pro поддерживает резервирование по CSD. Это значит, что, если функция CSD backup включена, то при звонке с номера (номеров), занесённых в записную книжку модема, он поднимет трубку и установит CSD соединение. После окончания соединения модем продолжит работать в заданном пакетном режиме. Функция полезна при работе модема в местах с неустойчивым приёмом сигнала, где пакетная передача данных бывает недоступна.
Основные преимущества
- Выбор Режима конфигурации и Нормального режима с помощью переключателя
- Возможность конфигурации с помощью ГИП (графического интерфейса пользователя) «Robustel ModemConfigurator Pro»
- Автоматическое GPRS-соединение (не требуются AT-команды) и система защиты для надёжной связи
- Прозрачный TCP-клиент, TCP-сервер и UDP соединения
- Modbus/RTU к Modbus/TCP
- Поддержка виртуального COM (перенаправление COM-порта)
- Различные политики коммутации
- Всегда он-лайн: автоматическое GPRS-соединение при включённом питании, автоматический повторный набор при падении напряжения в линии
- Активизация линии передачи данных
- Активизация посредством ID/SMS вызывающего абонента
- Активизация посредством SMS
- Активизация в предварительно установленное время
- Периодическая активизация через заданный интервал времени
- Автоматическое GPRS соединение/повторное соединение, команда «Поддержание в активном состоянии» для поддержания соединения
- Автоматическое разъединение GPRS при бездействии, выключение беспроводного модуля для сохранения энергии является опциональным
- Автоматическое SMS с IP для SIM-карты с динамическим IP
- Удалённое конфигурирование с помощью SMS
- Методы пакетирования: длина пакета/временной интервал/специальные конечные символы
- Автоматическая перезагрузка в предварительно установленное время;
- Автоматическая перезагрузка с помощью телефонного звонка
- 1xDI и 1xDO с беспроводными коммуникациями посредством SMS и GPRS
- Обновление встроенного ПО с помощью последовательного интерфейса
Характеристики
Интерфейс | Передача данных | GSM и GPRS (* EDGE опционально) GPRS: max. 86 кбит/с (DL и UL) EDGE: max. 236.8 кбит/с (DL и UL) |
Частотный диапазон, МГц | GSM850/900/1800/1900 | |
GPRS мильти-слот класс | Класс 10 (* класс 12 опционально) | |
схемы кодирования GPRS | CS1 до CS4 | |
CSD Скорость |
до 14.4 кбит/с | |
Выходное напряжение | 1 Вт GSM1800/1900 2 Вт EGSM 900/GSM 850 |
|
SIM-карта | Количество SIM | 1 |
SIM карт-ридер | 3 В, 1.8 В | |
Антенный интерфейс | Антенный интерфейс | SMA Female, сопротивление 50 Ом |
Последовательный порт | Количество портов | 1 |
Интерфейс | DB9 Female | |
Последовательные стандарты | RS232 и RS485 выбирается при помощи ПО | |
Защита от разрядов статического электричества | 15KV | |
Параметры последовательного соединения | Параметры | 8, нет, 1 |
Управление потоком данных | RTS/CTS управление потоком данных при помощи аппаратного обеспечения XON/XOFF управление потоком данных при помощи ПО |
|
Скорость передачи данных | 300 бит в секунду до 115200 бит в секунду | |
Последовательные сигналы | RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
RS-485 | Data+ (A), Data- (B), GND | |
Цифровой вход | Тип | «Сухой» контакт |
Режим | DI или счётчик событий | |
Сухой контакт | Вкл.: закорочен на GND | |
Выкл.: открыт | ||
Изоляция | 3K VDC или 2K Vrms | |
Счётчик частот | 900 Гц | |
Интервал цифровой фильтрации | Устанавливается программно | |
Защита от перенапряжения | 36 VDC | |
Цифровой выход | Тип | выход с отрицательной логикой |
Режим | DO или импульсный выход | |
Частота импульсного выхода | 1 кГц | |
Защита от перенапряжения | 40 VDC | |
Защита от перегрузки по току | 0.5 A | |
Изоляция | 3K VDC или 2K Vrms | |
Индикация LED | Индикаторы LED | 6 индикаторов LED, Питание, RUN, Сеть и 3 уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI) |
RTC | Часы реального времени | Встроенные часы реального времени с дисковым Li-Ion элементом питания |
Watchdog | Watchdog и таймер | Встроенный watchdog и таймер |
Переключение | Переключение | Режим конфигурации и Нормальный режим: выбираются переключателем |
Интерфейс источника питания | Интерфейс источника питания | 2-pin 5 мм подключаемый к клеммной колодке |
Требования к электропитанию | Входное напряжение | 9-36 VDC |
Потребляемая мощность | В покое: 50-60 мА @ 12 В | |
В режиме передачи: 100-200 мА (в пике) @ 12 В | ||
Физические характеристики | Материал корпуса | Металлический |
Вес, г | 300 | |
Размеры, мм | без креплений (Д x Ш x В): 102.4 x 71.4 x 29.4 с креплениями (Д x Ш x В): 102.4 x 99.4 x 29.4 |
|
Метод крепежа | Din-рейка 35 мм или монтаж на стену/поверхность | |
Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур | -40°C…+70°C |
Влажность | 5 до 95% относительной влажности | |
Лицензии и сертификаты | Сертификаты | RoHS и WEEE compliant |
CE и R&TTE Approval | CE 1177 | |
Гарантия | Гарантийный срок | 1 год |
Настройка GSM/GPRS-терминала Robustel M1000 Pro в системе АТМ